Diese Veranstaltung wurde von der - LC Stolpertruppe - wegen mangelnder Beteiligung am 1. Mai 2005 telefonisch abgesagt.
Unsere Meldung war zu diesem Zeitpunkt erst die zweite Anmeldung!
Noch einmal herzlichen Dank an unsere AEG-Läufer, die diese Veranstaltung in den letzten 23 (!) Jahren mitgetragen haben!
Zurück zum Sport * Zu den Veranstaltungen
Datum | AEG I | Geburtsjahr | Startplatz | Planzeit | Startzeit | Rundenzähler | Bereitschaftszeit |
20050505 | Medenwald, Heinz | 1938 | 1 | 59 | 8,00 | Medenwald, Margot | 7,45 |
20050505 | Walper, Peter | 1947 | 2 | 44 | 8,59 | Janke, Georg | 8,40 |
20050505 | Radtke, Günter | 1942 | 3 | 46 | 9,43 | Langer, Peter | 9,20 |
20050505 | Ringler, Martin | 1939 | 4 | 57 | 10,29 | Walper, Peter | 10,10 |
20050505 | Janke, Georg | 1972 | 5 | 48 | 11,26 | Radtke, Günter | 11,00 |
Zieleinlauf | 12,14 | ||||||
Datum | AEG III | Geburtsjahr | Startplatz | Planzeit | Startzeit | Rundenzähler | Bereitschaftszeit |
20050505 | 1 | ||||||
20050505 | 2 | ||||||
20050505 | 3 | ||||||
20050505 | 4 | ||||||
20050505 | 5 | ||||||
Zieleinlauf |
Zurück zum Sport * Zu den Veranstaltungen