Rangliste für den RC Tegel - Crosslauf
wechseln zu: Sport * Persönliche Laufentwicklung für den RC Tegel - Crosslauf
>>> vom 13. November 2011, sortiert nach Zeiten.
| Rang Intern | Datum | Name | Std | Min | Sek | 
| 
 | 
 | 10 KM | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 2011/11/13 | Stück, Lucas | 0 | 40 | 55 | 
| 2 | 2011/11/13 | Stück, Thomas | 0 | 52 | 5 | 
| 
 | 
 | 20 KM | 
 | 
 | 
 | 
| - | 2011/11/13 | - | - | - | - | 
>>> Rangliste , sortiert nach Zeiten.
| Rang Intern | Datum | Name | Std | Min | Sek | 10 Min. Split | 10 Min. Split | 
| 
 | 
 | 10 KM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 2005/11/13 | Ruess, Martin | 0 | 38 | 32 | 1 | 1 | 
| 2 | 2003/11/16 | Ruess, Martin | 0 | 38 | 38 | 1 | 1 | 
| 3 | 2004/11/14 | Ruess, Martin | 0 | 38 | 55 | 1 | 1 | 
| 4 | 2001/11/18 | Ruess, Martin | 0 | 39 | 14 | 1 | 1 | 
| 5 | 2002/11/17 | Ruess, Martin | 0 | 39 | 41 | 1 | 1 | 
| 6 | 2004/11/14 | Nesper, Andreas | 0 | 39 | 42 | 1 | 1 | 
| 7 | 2006/11/19 | Ruess, Martin | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 
| 8 | 2001/11/18 | Radtke, Elmar | 0 | 40 | 4 | 2 | 1 | 
| 9 | 2007/11/18 | Ruess, Martin | 0 | 40 | 34 | 2 | 1 | 
| 10 | 2011/11/13 | Stück, Lucas | 0 | 40 | 55 | 2 | 1 | 
| 11 | 2004/11/14 | Radtke, Elmar | 0 | 40 | 58 | 2 | 1 | 
| 12 | 2010/11/14 | Stück, Lucas | 0 | 41 | 10 | 2 | 1 | 
| 13 | 2003/11/16 | Radtke, Elmar | 0 | 41 | 32 | 2 | 1 | 
| 14 | 2001/11/18 | Bader, Ronald | 0 | 42 | 19 | 2 | 1 | 
| 15 | 2004/11/14 | Bader, Ronald | 0 | 42 | 40 | 2 | 1 | 
| 16 | 2005/11/13 | Bader, Ronald | 0 | 43 | 26 | 2 | 1 | 
| 17 | 2007/11/18 | Stück, Lukas | 0 | 43 | 36 | 2 | 1 | 
| 18 | 2008/11/09 | Radtke, Elmar | 0 | 43 | 52 | 2 | 1 | 
| 19 | 2010/11/14 | Radtke, Elmar | 0 | 44 | 31 | 2 | 1 | 
| 20 | 2006/11/19 | Bader, Ronald | 0 | 45 | 10 | 2 | 1 | 
| 21 | 2004/11/14 | Radtke, Günter | 0 | 46 | 51 | 2 | 1 | 
| 22 | 2001/11/18 | Radtke, Günter | 0 | 47 | 8 | 2 | 1 | 
| 23 | 2002/11/17 | Radtke, Günter | 0 | 47 | 40 | 2 | 1 | 
| 24 | 2003/11/16 | Radtke, Günter | 0 | 47 | 43 | 2 | 1 | 
| 25 | 2003/11/16 | Stück, Thomas | 0 | 48 | 27 | 2 | 1 | 
| 26 | 2001/11/18 | Stück, Thomas | 0 | 48 | 30 | 2 | 1 | 
| 27 | 2004/11/14 | Stück, Thomas | 0 | 49 | 16 | 2 | 1 | 
| 28 | 2005/11/13 | Radtke, Günter | 0 | 49 | 28 | 2 | 1 | 
| 29 | 2002/11/17 | Stück, Thomas | 0 | 49 | 31 | 2 | 1 | 
| 30 | 2006/11/19 | Radtke, Günter | 0 | 50 | 27 | 3 | 1 | 
| 31 | 2005/11/13 | Stück, Thomas | 0 | 51 | 38 | 3 | 1 | 
| 32 | 2007/11/18 | Siegmund, Stefanie | 0 | 51 | 58 | 3 | 1 | 
| 33 | 2007/11/18 | Radtke, Günter | 0 | 52 | 0 | 3 | 1 | 
| 34 | 2011/11/13 | Stück, Thomas | 0 | 52 | 5 | 3 | 1 | 
| 35 | 2010/11/14 | Stück, Thomas | 0 | 52 | 5 | 3 | 1 | 
| 36 | 2007/11/18 | Stück, Thomas | 0 | 52 | 20 | 3 | 1 | 
| 37 | 2004/11/14 | Siegmund, Stefanie | 0 | 52 | 43 | 3 | 1 | 
| 38 | 2005/11/13 | Siegmund, Stefanie | 0 | 53 | 25 | 3 | 1 | 
| 39 | 2006/11/19 | Siegmund, Stefanie | 0 | 53 | 34 | 3 | 1 | 
| 40 | 2001/11/18 | Ringler, Martin | 0 | 54 | 21 | 3 | 1 | 
| 41 | 2008/11/09 | Radtke, Günter | 0 | 54 | 22 | 3 | 1 | 
| 42 | 2008/11/09 | Stück, Thomas | 0 | 54 | 37 | 3 | 1 | 
| 43 | 2001/11/18 | Siegmund, Stefanie | 0 | 54 | 43 | 3 | 1 | 
| 44 | 2009/11/08 | Radtke, Günter | 0 | 55 | 52 | 3 | 1 | 
| 45 | 2002/11/17 | Siegmund, Stefanie | 0 | 55 | 54 | 3 | 1 | 
| 46 | 2001/11/18 | Nieder, Karl-Heinz | 0 | 56 | 58 | 3 | 1 | 
| 47 | 2002/11/17 | Nieder, Karl-Heinz | 0 | 57 | 7 | 3 | 1 | 
| 48 | 2010/11/14 | Radtke, Günter | 0 | 59 | 39 | 3 | 1 | 
| 49 | 2008/11/09 | Boßdorf, Rainer | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| 50 | 2003/11/16 | Nieder, Karl-Heinz | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 
| 51 | 2008/11/09 | Boßdorf, Marina | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 
| 52 | 2004/11/14 | Medenwald, Heinz | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 
| 53 | 2006/11/19 | Nieder, Karl-Heinz | 1 | 6 | 42 | 4 | 1 | 
| 54 | 2007/11/18 | Medenwald, Heinz | 1 | 6 | 43 | 4 | 1 | 
| 55 | 2008/11/09 | Medenwald, Heinz | 1 | 7 | 22 | 4 | 1 | 
| 56 | 2009/11/08 | Medenwald, Heinz | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 
| 57 | 2010/11/14 | Kleinke, Dietrich | 1 | 11 | 56 | 5 | 1 | 
| im 10 Min. Split | |||||||
| 4 | von 0:30:00 - 0:39:59 | 6 | 10,53% | ||||
| 1 | > > > > > | von 0:40:00 - 0:49:59 | 23 | 40,35% | |||
| 2 | von 0:50:00 - 0:59:59 | 19 | 33,33% | ||||
| 3 | von 1:00:00 - 1:09:59 | 8 | 14,04% | ||||
| 5 | von 1:10:00 - 1:19:59 | 1 | 1,75% | ||||
| 57 | 100,00% | ||||||
| 
 | 
 | 20 KM | 
 | 
 | 
 | 1/4 | 1/4 | 
| 1 | 1986/11/16 | Medenwald, Heinz | 1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 1997/11/16 | Medenwald, Heinz | 1 | 45 | 0 | 2 | 1 | 
| 3 | 2003/11/16 | Kleinke, Dietrich | 1 | 46 | 38 | 2 | 1 | 
| 4 | 1991/11/17 | Medenwald, Heinz | 1 | 47 | 0 | 2 | 1 | 
| 5 | 1984/11/18 | Medenwald, Heinz | 1 | 48 | 0 | 2 | 1 | 
| 6 | 1983/11/13 | Medenwald, Heinz | 1 | 49 | 0 | 2 | 1 | 
| 7 | 1985/11/17 | Medenwald, Heinz | 1 | 52 | 0 | 2 | 1 | 
| 8 | 1992/11/15 | Medenwald, Heinz | 1 | 52 | 0 | 2 | 1 | 
| 9 | 1998/11/15 | Medenwald, Heinz | 1 | 52 | 38 | 2 | 1 | 
| 10 | 2003/11/16 | Ringler, Martin | 1 | 57 | 19 | 2 | 1 | 
| 11 | 2004/11/14 | Ringler, Martin | 1 | 58 | 29 | 2 | 1 | 
| 12 | 2001/11/18 | Medenwald, Heinz | 1 | 59 | 34 | 2 | 1 | 
| 13 | 2000/11/19 | Medenwald, Heinz | 1 | 59 | 58 | 2 | 1 | 
| 14 | 2002/11/17 | Ringler, Martin | 2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 
| 15 | 2005/11/13 | Ringler, Martin | 2 | 6 | 40 | 3 | 1 | 
| 16 | 2002/11/17 | Medenwald, Heinz | 2 | 7 | 52 | 3 | 1 | 
| 17 | 2005/11/13 | Medenwald, Heinz | 2 | 12 | 16 | 3 | 1 | 
| 18 | 2003/11/16 | Medenwald, Heinz | 2 | 12 | 43 | 3 | 1 | 
| 19 | 2006/11/19 | Medenwald, Heinz | 2 | 15 | 24 | 3 | 1 | 
| - | 2004/11/14 | Medenwald, Heinz | - | - | - | ||
| im 1/4 Std. Split | |||||||
| 3 | von 1:30:00 - 1:44:59 | 1 | 5,26% | ||||
| 1 | > > > > > | von 1:45:00 - 1:59:59 | 12 | 63,16% | |||
| 2 | von 2:00:00 - 2:14:59 | 6 | 31,58% | ||||
| 19 | 100,00% | ||||||
wechseln zu: Sport * Persönliche Laufentwicklung für den RC Tegel - Crosslauf